2014. augusztus 15.
Mechwart András Ifjúsági Társaság
| Előadó | Előadás címe | Kapcsolattartó |
| Vokony István | Frekvenciafüggő fogyasztói terheléskorlátozás vizsgálata micro-gridekben |
Hartmann Bálint |
| Hartmann Bálint | Szélerőművi menetrend hibájának csökkentése energiatárolás alkalmazásával | |
| Szén István | Transzformátor monitoring rendszerek, a monitoring rendszerhez kapcsolódó szakértői rendszer | |
| Haddad Richárd | Tudatos energetika | |
| Decsi Tamás | Határkeresztező metszékáramlások előrejelzésének lehetőségei | |
| Ambrus Péter | Hálózati kikapcsolások koordinálása lineáris modellvizsgálatok alapján | |
| Bock Dávid | Sztochasztikus load-flow számítás | |
| Balázs Gergely | Mozdonytól a versenyautóig - villamos hajtású jármű projekt | |
| Raisz Dávid | Válogatás az elmúlt év munkáiból: DSM, tőzsde | |
| Horváth Gábor | Közepes termelésű áramtermelő szélkerék tervezése és a prototípus legyártása | |
| Polyák Máté | Intelligens energetika | |
| Szabó Kristóf | Odooprojekt, a Solar Decathlon verseny bemutatása | |
| Varga Balázs | A nemzetközi szabványok és vizsgálati ajánlások vizsgálati követelményeinek teljesítésére végzett kutatások és fejlesztések a távvezetéki szerelvények és szigetelők minősítésénél | |
| Albert Krisztián | Az atomerőművi blokkok élettartam kiterjesztésével kapcsolatos K+F | |
| Tóth Lajos | Távvezetékek extrém mechanikai terheléséből származó üzemzavarok kihatásainak mérséklésére véztett K+F tevékenység | |
| Homok Csaba | Laboratóriumi modell kísérletek szigetelők hálózati diagnosztizálásához | |
| Vörös Csaba | Visszatérő feszültségmérés (RVM) kiértékelésének vizsgálata | |
| Kiss József | Távvezeték paraméter mérés | |
| Ladányi József | Alállomási földelőrendszer potenciál és transzfer potenciál villamos biztonsági és EMC kérdései | |
| Béla Viktor | Földelési ellenállás mérése korszerű módszerekkel | |
| Unhauser Attila | A Hangfrekvenciás Központi Vezérléssel kapcsolt (HFKV) villamos energiahálózat tanulmányozása az észak-kelet-magyarországi régióban | |
| Kis Tamás | Kiserőművi csoportok szabályozása, szabályozási központ, "virtuális erőmű" | |
| Baji Bence | Common Information Model (CÍM) informatikai szabvány bevezetése a MAVIR adatkapcsolataiban | |
| Sándorfalvi György | Épületek Hő- és Füstelevezetési rendszereének felépítése, a korszerű energetika-informatika eszközbázisra támaszkodva | |
| Bátorfi Richárd | Villamos hálózati frekvenciához mintaszámmal történő szinkronizálás gyakorlati megvalósítása |





