2014. augusztus 15.
Okos Hálózat, Okos Mérés Munkabizottság
| Előadó | Előadás címe | Kapcsolattartó |
| Tihanyi Zoltán | Rendszerirányítási fejlesztések az Okos Hálózat eléréséhez a MAVIR szemszögéből |
Haddad Richárd |
| Dr. Grabner Péter | Európai hálózatfejlesztési kihívások és azok lehetséges magyarországi hatásai | |
| Dr. Nagy József | Városi közlekedés fejlesztése decentralizált napenergia hasznosítással | |
| Járai Henrik | A Nissan Zöld Programja, zero-emissziós termék stratégiája | |
| Dr. Nagy László | Lítium-ion akkumulátorok ipari áramellátási célokra | |
| Herbert Ferenc | Szuper kondenzátorok és egyéb tároló elemek alkalmazása az intelligens villamosenergia hálózaton | |
| Hartmann Bálint | Bővíthető Magyarország szélerőművi kapacitása energiatárolás segítségével? | |
| Németh Lajos | A meteorológiai mérések szerepe a veszélyes időjárási események detektálására és előrejelzésére | |
| Tárczy Péter | Nagyfeszültségá távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel | |
| Kovács Csaba | Decentralizált meteorológiai adatforrások szerepe a megújuló energiák hasznosításában | |
| Canjavec Tamás | Az okos mérés bevezetésének várható hatásai a földgáz elosztó és a rendszerhasználó oldaláról | |
| Nagy István | Okos mérési pilot projektek helyzete az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztónál | |
| Dr. Pete Gábor | Digitális otthon | |
| Tajti Zoltán | A Landis+Gyr okos mérőeszközeinek bemutatása | |
| Haddad Richárd | Mérés korszerűsítés okosan | |
| Dr. Ivanyos Lajos | Okos mérések (smart meterings), intelligens mérések (intelligent measurings) eszközei és felhasználásuk ma Magyarországon | |
| Koncz Tamás | Új, intelligens, a megújuló energia programhoz csatlakozó áramlásmérő és távadó az Endress Hauser Mo. Kft. 2012-es palettáján |





